| Accommodation | Per Person | Single |
|---|---|---|
| Camp Site (max 8) | NAD 390 | NAD 390 |
| Mountain View Room (sleeps 2) | NAD 1,640 | NAD 1,910 |
| River View Room (sleeps 2) | NAD 2,000 | NAD 2,280 |
| Bush Family Chalet (sleeps 4, min 2) | NAD 2,180 | N/A |
| Accommodation | Per Person | Single |
|---|---|---|
| Camp Site (max 8) | NAD 390 | NAD 390 |
| Mountain View Room (sleeps 2) | NAD 1,360 | NAD 1,640 |
| River View Room (sleeps 2) | NAD 1,640 | NAD 1,910 |
| Bush Family Chalet (sleeps 4, min 2) | NAD 1,820 | N/A |
| Accommodation | Per Person | Single |
|---|---|---|
| Camp Site (max 8) | NAD 390 | NAD 390 |
| Mountain View Room (sleeps 2) | NAD 1,640 | NAD 1,910 |
| River View Room (sleeps 2) | NAD 2,000 | NAD 2,280 |
| Bush Family Chalet (sleeps 4, min 2) | NAD 2,180 | N/A |
Prices are per person per night in Namibian Dollars (NAD). For confirmed current rates send an enquiry or WhatsApp us.
All accommodation includes access to resort facilities.
Authorised NWR booking agent — exact NWR prices, no extra fees.
Authorised agent — no extra fees, no markups. Fast, friendly service.